Kolmivaiheinen invertteri, 12500Wac, 2 MPPT, nopeat DC+AC liitännät, Type 2 SPD:t.
Helppo asennus ja huolto: Tuotteen kompakti muotoilu mahdollistaa säästöjä asennuskustannuksissa. Asennus on nopeaa ja helppoa ilman tarvetta avata etukansi. Sulakkeeton.
Maksimaalinen joustavuus ja integraatio: Tulojännitealue ja liitäntäjärjestelmät mahdollistavat suurimman laitoksen suunnittelun joustavuuden sekä uusissa että päivitettävissä järjestelmissä. Soveltuu bifacial-aurinkopaneeleihin.
Edistynyt viestintä: Nopea käyttöönotto Solar Inverters -asennussovelluksen ansiosta, joka mahdollistaa nopean usean invertterin asennuksen ja säästää jopa 70 % käyttöönottoajassa. Yksijonoinen virranvalvonta mahdollistaa PV-generaattorin tilan hallinnan ja mahdollisten vikojen havaitsemisen reaaliajassa. Sisäänrakennettu FIMER Export Limitation -ratkaisu mahdollistaa kaikkien apuohjelmien asettamien tehonvientirajoitusten noudattamisen ilman lisälaitteistoja.
Avainedut: Kompakti invertteri pysty- ja vaakaasennukseen, Sulakkeeton , Suurin merkkijonojännite 1100 Vdc, yhteensopiva bifacial aurinkopaneelien kanssa, valinnainen PID-estotoiminto, Käyttöönotto Solar Inverters -asennussovelluksen kautta, valinnainen alokaarivian tunnistusjärjestelmä.
Fimer PVS-12.5-TL-SX 12.5 kW invertteri
Kolmivaiheinen 12.5 kW invertteri integroiduilla Wi-Fi- ja Ethernet-liitännöillä joka on ihanteellinen asennus- ja käyttökustannusten optimointiin kaupallisissa ja teollisissa aurinkosähköjärjestelmissä.
| Absoluuttinen maksimi DC-tulojännite (Vmax,abs) | 1100 V |
|---|---|
| Käynnistyksen DC-tulojännite (Vstart) | 250…500V (oletus 360V) |
| Käyttöjännite DC-tulojännitealue (Vdcmin...Vdcmax) | 200-1000 V |
| Nimellinen DC-tulojännite (Vdcr) | 620V |
| Nimellinen DC-tuloteho (Pdcr) | 12760 W |
| Riippumattoman MPPT:n lukumäärä | 2 |
| Suurin suositeltu aurinkosähköteho (PPV, max) | 18125 Wp |
| Maksimi DC-tuloteho jokaiselle MPPT:lle (PMPPT, Tmax) | 8300W |
| MPPT-tulon tasajännitealue (VMPPTmin ... VMPPTmax) Pacr a | 460-850V |
| Suurin DC-tulovirta (Idcmax) jokaiselle MPPT:lle | 2x18A |
| Suurin tulooikosulkuvirta kullekin MPPT:lle | 30 A |
| Tasavirtatuloparien määrä jokaiselle MPPT:lle | 2 |
| DC-liitäntätyyppi | PV pikaliitin |
| Käänteisen napaisuuden suojaus | Kyllä, rajoitetusta virtalähteestä |
| Tulon ylijännitesuoja jokaiselle MPPT:lle | SPD Type II / Type I+II (valinnainen) |
| Eristyksen ohjaus | Paikallisen standardin mukaan |
| AC verkkoliitäntätyyppi | Kolmivaiheinen (3W+PE tai 4W+PE) |
| Maadoitusjärjestelmä | TN-S, TN-C, TN-CS, TT |
| Nimellisvaihtovirta (Pacr @cosÿ=1) | 12500W |
| Suurin vaihtovirtalähtöteho (Pacmax) | 12500W |
| Suurin näennäisteho (Smax) | 12500 VA |
| Suurin loisteho (Qmax) | 7500 oli |
| Nimellistehokerroin ja säädettävä alue | > 0,995; 0,8…1 induktiivinen/kapasitiivinen |
| Nimellinen vaihtovirtalähtöjännite (Vac,r) | 380V, 400V 1) |
| Suurin vaihtovirtalähtövirta (Iac, max) | 20 A |
| Nimellislähtötaajuus (fr) | 50 Hz / 60 Hz |
| Lähtötaajuusalue (fmin...fmax) | 47…53 Hz / 57…63 Hz 2) |
| Virran harmoninen kokonaissärö | <3 % |
| Maksimi AC-kaapeli | 16 mm2 kuparia |
| AC-liitäntätyyppi | AC pikaliitin |
| Saaristosuojaus | Paikallisen standardin mukaan |
| Suurin ulkoinen AC-ylivirtasuoja | 32 A |
| Ulostulon ylijännitesuoja | SPD tyyppi II |
| Suurin hyötysuhde (ÿmax) | 98,5 % |
| Painotettu hyötysuhde (EURO) | 98,2 % |
| Sulautetut viestintärajapinnat | Kaksi Ethernet-porttia, WLAN, RS485-portti |
| Viestintäprotokolla | Modbus TCP Sunspec, Modbus RTU Sunspec |
| Paikallinen käyttöliittymä | Paikallinen käyttöliittymä |
| Pilvipalvelut | Aurora Vision® Plant Management Platform, Rest API |
| Lisäominaisuudet | Sisäänrakennettu vientirajoituksen ohjaus (yhdessä ulkoisen mittarin kanssa), 24h omakulutuksen seuranta |
| Ympäristön lämpötila-alue | -25…+60 °C (-13…140 °F) ja aleneminen yli 45 °C (113 °F) |
| Suhteellinen kosteus | 4 %… 100 % kondensaatiolla |
| Invertterin tyyppi | Verkkoon kytketty, kaksivaiheinen, muuntajaton |
| Ympäristönsuojeluluokitus | IP65 |
| Jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys |
| Mitat (K x L S) x | 565,7 x 469,8 x 207 mm |
| Paino | 29,6 kg |
| Asennusjärjestelmä | Kiinnike |
| Turvallisuus- EMC-standardit | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328 |

