Dimplex LA 9S-TUR on reversiibeli korkean hyötysuhteen ulkoasenteinen ilma-vesilämpöpumppu lämmitykseen ja jäähdytykseen. WPM Touch -seinäkiinnitteinen ohjausyksikkö vakiovarustuksena. COP-tehostin, elektroninen paisuntaventtiili ja EC-puhallin. Saavuttaa 56 °C menolämpötilan -10 °C:ssa. Integroitu lämpöenergian mittaus. Bivalentti käyttötila, SG Ready. Väri: antrasiitin harmaa / harmaanalumiinitekstuuri.
Dimplex LA 9S-TUR ilma-vesilämpöpumppu
- Reversiibeli – lämmitys ja jäähdytys yhdessä ulkoasenteisessa laitteessa
- COP-tehostin, elektroninen paisuntaventtiili ja EC-puhallin – korkea hyötysuhde
- Seinälähelle asennettavissa – minimietäisyys vain 0,5 m imupuolelta
- Itseoptimoiva sulatusohjelma – minimoi seisokin ja hyödyntää luonnollista sulatusta
- Jopa 56 °C menolämpötila -10 °C ulkolämpötilassa
- SG Ready -valmius älykkäiden sähkötariffien hyödyntämiseen
€13,844 alv 0 %
Hinta on veroton listahinta (alv 0 %). Tilaaminen vaatii yritysasiakkaan tunnukset.
| Energialuokka (35 °C) / ŋs: | 173 % |
|---|---|
| Energialuokka (55 °C) / ŋs: | 131 % |
| Max. menolämpötila: | 60 °C |
| Käyttöraja lämmitys (ala / ylä): | -22 / 35 °C |
| Käyttöraja jäähdytys (ala / ylä): | 15 / 45 °C |
| Lämpöteho max. A-7/W35 / COP: | 5,2 kW / 3,0 |
| Lämpöteho A2/W35 / COP: | 6,6 kW / 3,9 |
| Lämpöteho A7/W35 / COP: | 8,1 kW / 5,0 |
| Jäähdytysteho A27/W18 / EER: | 6,9 kW / 3,7 |
| SCOP (35 °C) / SCOP (55 °C): | 4,40 / 3,35 |
| Äänitehotaso ErP / hiljennetty käyttö: | 58 / 57 dB(A) |
| Äänenpainetaso 10 m etäisyydellä: | 30 dB(A) |
| Lämmitysveden virtaama / painehäviö (EN 14511): | 1,5 m³/h / 9 900 Pa |
| Nimellisjännite: | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz |
| Kylmäaine / täytösmäärä: | R410A / 3,9 kg |
| Max. sähkötehonotto / cos φ: | 3,3 A / 0,8 |
| Käynnistysvirta: | 21 A |
| Mitat (L × K × S): | 910 × 1650 × 750 mm |
| Bruttopaino: | 225 kg |




