
Maalämpöpumppujen vertailu
Mikään muu lämmitysjärjestelmä ei toimi yhtä tehokkaasti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti kuin maalämpöpumppu. Olipa kyseessä omakotitalo, kerrostalo tai isompi liikerakennus – Dimplex tarjoaa oikean ratkaisun kaikkiin sovelluksiin. Vertaile ohessa alle Dimplex-maalämpöpumppuvalikoimaamme ja löydä oikea malli kohteesi tarpeisiin.
| Malli | Omakoti-talo | Usean talouden talo | Liike-rakennus | 15W/m2 max. lämmitys-alue | 30W/m2 max. lämmitys-alue | 50W/m2 max. lämmitys-alue | Lämmitys | Jäähdytys | Käyttövesi-lämmitys | Lämmön-tuotto kW (BO/W35) | COP hyötysuhde (BO/W35) | max. tuotto lämpötila | Energia-tehokkuus NT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIW 6 TES > | ● | 390 | 200 | 120 | ● | ● 170 L | 5.9 | 4.7 | 62 | A+++ | |||
| SIW 8 TES > | ● | 520 | 260 | 160 | ● | ● 170 L | 7.8 | 4.8 | 62 | A+++ | |||
| SIK 8 TES > | ● | 520 | 260 | 160 | ● | ○ | 10.6 | 4.8 | 62 | A+++ | |||
| SIK 11 TES > | ● | 710 | 350 | 210 | ● | ○ | 6.1 | 5 | 62 | A+++ | |||
| SI 6 TU > | ● | ● | 410 | 200 | 120 | ● | ○ | 8.1 | 4.7 | 62 | A+++ | ||
| SI 8 TU > | ● | ● | 540 | 270 | 160 | ● | ○ | 8.1 | 4.8 | 62 | A+++ | ||
| SI 11 TU > | ● | ● | 730 | 360 | 220 | ● | ○ | 10.9 | 4.9 | 62 | A+++ | ||
| SU 14 TU > | ● | ● | 930 | 460 | 280 | ● | ○ | 13.9 | 5 | 62 | A+++ | ||
| SI 18 TU > | ● | ● | ● | 1170 | 580 | 350 | ● | ○ | 17.5 | 4.7 | 62 | A+++ | |
| SIH 20 TE > | ● | ● | 1430 | 710 | 430 | ● | ○ | 21.4 | 4.6 | 70 | A+++ | ||
| SI 26 TU > | ● | ● | 1780 | 890 | 530 | ● | ○ | 26.7 | 5.1 | 62 | A+++ | ||
| SI 35 TU > | ● | ● | 2320 | 1160 | 700 | ● | ○ | 34.8 | 5.2 | 62 | A+++ | ||
| SI 50 TU > | ● | ● | 3470 | 1730 | 1040 | ● | ○ | 52 | 5.4 | 62 | A+++ | ||
| SI 75 TU > | ● | ● | 4900 | 2450 | 1470 | ● | ○ | 73.5 | 5 | 62 | |||
| SI 90 TU > | ● | ● | 5730 | 2870 | 1720 | ● | ○ | 86 | 5 | 62 | |||
| SI 130 TU > | ● | ● | 9210 | 4600 | 2760 | ● | ○ | 138.1 | 4.7 | 62 | |||
| SIH 90 TU > | ● | ● | 5910 | 2950 | 1770 | ● | ○ | 88.6 | 4.7 | 70 | |||
| SI 35 TUR > | ● | ● | 2250 | 1120 | 670 | ● | ● | ○ | 33.7 | 5.1 | 62 | A+++ | |
| SI 50 TUR > | ● | ● | 3230 | 1610 | 970 | ● | ● | ○ | 48.4 | 4.9 | 62 | A+++ |
